모집구분 | 접수기간 | 전형일 | 합격자 발표 |
---|---|---|---|
관 현 악 | ~ 2023.10.13.(금) 16:00 | 2023.10.14.(토) 10:00 | 2023.10.16.(월) 10:00 이후 |
성 악 | ~ 2023.10.10.(화) 16:00 | 2023.10.11.(수) 15:00 | 2023.10.12.(목) 10:00 이후 |
피 아 노 | ~ 2023.10.19.(목) 16:00 | 2023.10.20.(토) 13:00 | 2023.10.23.(월) 10:00 이후 |
교회음악(CCM) | ~ 2023.11.17.(금) 16:00 | 2023.11.18.(토) 14:00 | 2023.11.20.(월) 10:00 이후 |
실용음악 | ~ 2023.10.27.(금) 16:00 | 2023.10.28.(토) 13:00 | 2023.10.30.(월) 10:00 이후 |
※ 모집구분에 따라 전공별 조기 마감 될 수 있으며, 전공별 모집인원 미달시 개설되지 않을 수 있습니다.
관현악 | 피아노 | 성악 | 교회음악 | 실용음악 |
---|---|---|---|---|
· 자유곡 1곡(5분이상 10분이내) · 반주자 대동 |
· 자유곡 1곡(5분이상 10분이내) ※ Sonata연주시에는 빠른 악장만 연주 |
· 자유곡 2곡 ※ Opera aria, Oratorio aria는 원조·원어로 |
· 보컬 · 기악 · 작곡 · 싱어송라이터 · 엔지니어 |
· 보컬 · 기악 · 미디 작/편곡 · 싱어송라이터 · 엔지니어 |
※ 모든 실기고사는 암보로 연주해야 하며, 과제곡은 변경될 수 있음
계열 | 전공 | 세부과정 | 모집인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|
음악학사(4년과정) 교육부장관 명의 학위 |
관현악 | 금관, 목관, 현악, 타악, 리코더, 클래식기타 등 | 40명 | |
피아노 | 40명 | |||
성악 | 40명 | |||
교회음악(CCM) | 보컬, 기악, 작곡(엔지니어포함), 싱어송라이터 | 40명 | ||
실용음악 | 보컬 팝, 가요, 재즈, 뮤지컬 보컬, 싱어송라이터 기악 베이스, 드럼, 기타, 피아노, 키보드, 콘트라베이스, 색소폰, 퍼커션 멀티악기 (아코디온,하모니카,목관악기,반도네온) 작곡 컴퓨터음악, 작곡 |
보컬 40명 기악, 작곡 40명 |